• HOME 아이콘 >
  • 프린트 아이콘

교육과정표 PDF

단계별 교육과정표
학년 학기 구분 관련 교과목
1학년 1 제약·바이오 분야의 창의 융합 역량과 바이오의약품 제조 품질관리(품질보증) 역량을 함양하기 위한 기초 이론 및 실험기법의 기본 지식을 습득한다. 교양 코딩
전공 바이오생리학
일반화학실험 , 일반화학
일반생물학실험 , 일반미생물학, 의약품개론
2 교양 TOEIC(토익) , 창업경영의이해
4차산업혁명기술 , ESG이해
전공 화학분석및대한약전실험
창의융합프로젝트설계
의약푼제조관리및GMP기초
일반미생물학실험
생화학실험, 생화학 , 기초통계학
2학년 1 제약·바이오 분야의 GMP 및 GLP기술에 기반하여 바이오의약품 제조 품질관리(품질보증) 실무역량 고도화를 위한 실무 지식과 다양한 현장밀착형 실무역량을 습득한다. 교양 성공취업과창업전략, 후마니타스
전공 제약공정기초, 제약통계분석실무
바이오데이터베이스
의약생화학,분자생물학실험
분자생물학, 컴퓨터시스템밸리데이션
표준현장실습 I, 자율현장실습
2 전공 유전공학, 제약공정분석
의약품품질관리, 바이오데이터분석
제약생산관리, 제약품질분석실무
실험실정보관리실무, GMP밸리데이션실무
표준현장실습 II
1학년 교육과정표
학년-학기 이수구분 교과목명 교과코드 학점 이론 실기
1-1 교선 17425 코딩 2 2 0
전선 17714 바이오생리학 (2) (2) (0)
전선 17725 보건의료복지기초융합 (1) (1) (0)
전선 11421 일반화학실험 3 0 3
전선 12981 일반화학 3 3 0
전선 14033 일반생물학 3 3 0
전선 14034 일반생물학실험 3 0 3
전선 14669 일반미생물학 3 3 0
전선 16410 의약품개론 2 2 0
1학년 1학기 소계 19(3) 13(3) 6
1-2 교선 16855 TOEIC(토익) 2 2 0
교선 16861 창업경영의이해 1 1 0
교선 17423 4차산업혁명기술 1 1 0
전선 17532 화학분석및대한약전실험 3 1 2
전선 17573 창의융합프로젝트설계 (2) (2) (0)
전선 11415 일반미생물학실험 3 0 3
전선 11417 생화학실험 3 0 3
전선 12984 생화학 3 3 0
전선 17576 의약품제조관리및 GMP기초 2 1 1
전선 13483 기초통계학 3 1 2
1학년 2학기 소계 21(5) 10(5) 11
1학년 누계 40(5) 23(5) 17
2학년 교육과정표
학년-학기 이수구분 교과목명 교과코드 학점 이론 실기
2-1 교선 16849 후마니타스 1 1 0
교선 17713 ESG의이해 (1) (1) (0)
교선 17554 성공취업과창업전략 1 1 0
전선 17574 캡스톤디자인 -2 0 -2
전선 17577 제약통계분석실무 3 0 3
전선 17578 바이오데이터베이스 3 1 2
전선 17579 의약생화학 3 3 0
전선 17691 자율현장실습 (2) (0) (2)
전선 17692 자율현장실습 (3) (0) (3)
전선 16912 제약공정기초 2 2 0
전선 17467 바이오미생물학(RIS) (2) (2) (0)
전선 17550 표준현장실습Ⅰ (5) (0) (5)
전선 11419 분자생물학실험 3 0 3
전선 14405 분자생물학 3 3 0
전선 16417 컴퓨터시스템밸리데이션 2 1 1
2학년 1학기 소계 21(20) 12(8) 9(12)
2-2 전선 16419 유전공학 2 2 0
전선 16817 제약공정분석 3 1 2
전선 17582 GMP밸리데이션실무 2 1 1
전선 16917 의약품품질관리 2 2 0
전선 17471 바이오데이터분석 2 0 2
전선 17531 제약생산관리 2 2 0
전선 17551 표준현장실습Ⅱ (20) (0) (20)
전선 17580 제약품질분석기기실무 3 1 2
전선 17581 실험실정보관리실무 3 1 2
2학년 2학기 소계 19(40) 10(8) 9(32)
2학년 누계 40(35) 22(3) 18(32)
교육과정 전체총계표
교양필수 0 교양선택 8(1) 교양학점계 8(1)
전공필수 0 전공선택 72(39) 전공학점계 72(39)
전공기초 0 교직과목 0 총 계 80(40)