• HOME 아이콘 >
  • 프린트 아이콘

교육과정표 PDF

단계별 교육과정표
학년 학기 구분 관련 교과목
1학년 1 제약·바이오 분야의 창의 융합 역량과 바이오의약품 제조 품질관리(품질보증) 역량을 함양하기 위한 기초 이론 및 실험기법의 기본 지식을 습득한다. 교양 코딩
전공 바이오생리학
일반화학실험 , 일반화학
일반생물학실험 , 일반미생물학, 의약품개론
2 교양 TOEIC(토익) , 창업경영의이해
4차산업혁명기술 , ESG이해
전공 화학분석및대한약전실험
창의융합프로젝트설계
의약푼제조관리및GMP기초
일반미생물학실험
생화학실험, 생화학 , 기초통계학
2학년 1 제약·바이오 분야의 GMP 및 GLP기술에 기반하여 바이오의약품 제조 품질관리(품질보증) 실무역량 고도화를 위한 실무 지식과 다양한 현장밀착형 실무역량을 습득한다. 교양 성공취업과창업전략, 후마니타스
전공 제약공정기초, 제약통계분석실무
바이오데이터베이스
의약생화학,분자생물학실험
분자생물학, 컴퓨터시스템밸리데이션
표준현장실습 I, 자율현장실습
2 전공 유전공학, 제약공정분석
의약품품질관리, 바이오데이터분석
제약생산관리, 제약품질분석실무
실험실정보관리실무, GMP밸리데이션실무
표준현장실습 II
1학년 교육과정표
학년-학기 이수구분 교과목명 교과코드 학점 이론 실기
1-1 교양 코딩 17425 2 2 0
전공 바이오생리학 17693 2 2 0
일반화학실험 11421 3 0 3
일반화학 12981 3 3 0
일반생물학 14033 3 3 0
일반생물학실험 14034 3 0 3
일반미생물학 14669 3 3 0
의약품개론 16410 2 2 0
1학년 1학기 소계 21 15 6
1-2 교양 TOEIC(토익) 16855 2 2 0
창업경영의이해 16861 1 1 0
4차산업혁명기술 17423 1 1 0
전공 창의융합프로젝트설계 17573 (2) (2) (0)
일반미생물학실험 11415 3 0 3
생화학실험 11417 3 0 3
기초통계학 13483 3 1 2
생화학 12984 3 3 0
화학분석및대한약전실험 17532 3 1 2
의약품제조관리및GMP기초 17576 2 1 2
1학년 2학기 소계 22(2) 11(2) 11
1학년 누계 43(2) 26(2) 17
2학년 교육과정표
학년-학기 이수구분 교과목명 교과코드 학점 이론 실기
2-1 교양 후마니타스 16849 1 1 0
성공취업과창업전략 16567 1 1 0
전공 캡스톤디자인 17574 (2) 0 (2)
분자생물학실험 11419 3 0 3
컴퓨터시스템밸리데이션 16417 2 1 1
제약통계분석실무 17577 3 0 3
제약공정기초 16912 2 2 0
바이오데이터베이스 17578 3 1 2
분자생물학 14405 3 3 0
의약생화학 17579 3 3 0
바이오미생물학(RIS) 17467 (2) (2) (0)
GMP 기술인(RIS) 17468 (2) (2) (0)
표준현장실습 Ⅰ 17550 (5) (0) (5)
자율현장실습 17691 (2) (0) (2)
자율현장실습 17692 (3) (0) (3)
2학년 1학기 소계 21(16) 12(4) 9(12)
2-2 전공 바이오의약품생산공정(RIS) 17469 (2) (2) (0)
제약품질분석기기실무 17580 3 1 2
바이오데이터분석 17471 2 0 2
실험실정보관리실무 17581 3 1 2
제약생산관리 17531 2 2 0
의약품품질관리 16917 2 2 0
GMP밸리데이션실무 17582 2 1 1
제약공정분석 16817 3 1 2
유전공학 16419 2 2 0
표준현장실습 Ⅱ 17551 (20) (0) (20)
2학년 2학기 소계 19(22) 10(2) 9(20)
2학년 누계 40(38) 22(6) 18(32)
교육과정 전체총계표
교양필수 0 교양선택 9 교양학점계 9
전공필수 0 전공선택 74(40) 전공학점계 74(40)
전공기초 0 교직과목 0 총 계 83(40)